| Listino Prezzi 2013 | |||||||||||||||||||
| COMFORT pensione completa | QUALITY p.c., acqua e vino, aria condizionata | EXECUTIVE all inclusive | ||||||||||||||||
| 18/05/2013 -> 31/05/2013 | € 45,00 | € 51,00 | € 56,00 | ||||||||||||||||
| 01/06/2013 -> 21/06/2013 | € 53,00 | € 59,00 | € 64,00 | ||||||||||||||||
| 22/06/2013 -> 20/07/2013 | € 61,00 | € 67,00 | € 72,00 | ||||||||||||||||
| 21/07/2013 -> 09/08/2013 | € 66,00 | € 72,00 | € 77,00 | ||||||||||||||||
| 10/08/2013 -> 23/08/2013 | € 78,00 | € 84,00 | € 89,00 | ||||||||||||||||
| 24/08/2013 -> 30/08/2013 | € 63,00 | € 69,00 | € 74,00 | ||||||||||||||||
| 31/08/2013 -> 06/09/2013 | € 52,00 | € 58,00 | € 63,00 | ||||||||||||||||
| 07/09/2013 -> 22/12/2013 | € 45,00 | € 51,00 | € 56,00 | ||||||||||||||||
Il presente listino non include la tassa di soggiorno: 1,50 €/giorno per persona fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, sono esenti bambini fino a 13 anni PACCHETTO COMFORT : Pensione completa PACCHETTO QUALITY : Pensione completa, acqua e vino ai pasti, cassetta di sicurezza, aria condizionata indipendente in camera PACCHETTO EXECUTIVE : Pensione completa, acqua e vino ai pasti o bibite, cassetta di sicurezza, aria condizionata indipendente in camera, servizi di spiaggia con un ombrellone e due lettini Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini ( fino 14 anni scontati del 50% ) = 3 quote N.B. Gli sconti non sono cumulabili Il presente listino non include la tassa di soggiorno: 1,50 €/giorno per persona fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, sono esenti bambini fino a 13 anni |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||